一二年级一分钟跳绳团体成绩汇总表 |
|
班级 | 总数 | 平均数 | 名次 | 备注 | 班级 | 总数 | 平均数 | 名次 | 备注 |
|
一1 | 3680 | 85.58 | 第三名 |
| 二1 | 4294 | 99.86 | 第四名 |
|
|
一2 | 3796 | 94.9 | 第二名 |
| 二2 | 4292 | 99.81 | 第五名 |
|
|
一3 | 2648 | 61.58 |
|
| 二3 | 3220 | 76.66 |
|
|
|
一4 | 2887 | 68.73 | 第六名 |
| 二4 | 3381 | 86.69 |
|
|
|
一5 | 2317 | 57.92 |
|
| 二5 | 4494 | 107 | 第一名 |
|
|
一6 | 2919 | 69.5 | 第五名 |
| 二6 | 4596 | 106.88 | 第二名 |
|
|
一7 | 4235 | 98.48 | 第一名 |
| 二7 | 3860 | 87.72 | 第六名 |
|
|
一8 | 3144 | 74.85 | 第四名 |
| 二8 | 3307 | 84.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二9 | 3672 | 87.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二10 | 4228 | 100.66 | 第三名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三-六年级跳绳踢毽团体成绩汇总表 |
|
班级 | 跳绳总数 | 名次 | 踢毽总数 | 名次 | 班级 | 跳绳总数 | 名次 | 踢毽总数 | 名次 |
|
三1 | 429 | 一 | 160 | 一 | 四1 | 524 | 一 | 24 |
|
|
三2 | 349 | 二 | 52 | 五 | 四2 | 459 | 二 | 46 | 六 |
|
三3 | 298 | 四 | 79 | 二 | 四3 | 364 | 五 | 50 | 三 |
|
三4 | 62 |
| 2 |
| 四4 | 413 | 三 | 131 | 一 |
|
三5 | 308 | 三 | 53 | 四 | 四5 | 389 | 四 | 69 | 二 |
|
三6 | 254 |
| 59 | 三 | 四6 | 133 |
| 49 | 五 |
|
三7 | 204 |
| 41 |
| 四7 | 226 |
| 50 | 四 |
|
三8 | 291 | 五 | 31 |
| 四8 | 246 | 六 | 26 |
|
|
三9 | 274 | 六 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
三10 | 129 |
| 48 | 六 |
|
|
|
|
|
|
五1 | 432 |
| 18 |
| 六1 | 477 |
| 105 | 六 |
|
五2 | 367 |
| 56 |
| 六2 | 259 |
| 69 |
|
|
五3 | 708 | 二 | 281 | 二 | 六3 | 566 | 三 | 273 | 三 |
|
五4 | 759 | 一 | 324 | 一 | 六4 | 759 | 二 | 242 | 四 |
|
五5 | 494 | 六 | 95 | 五 | 六5 | 871 | 一 | 475 | 一 |
|
五6 | 520 | 四 | 81 | 六 | 六6 | 507 | 六 | 314 | 二 |
|
五7 | 498 | 五 | 107 | 四 | 六7 | 526 | 五 | 88 |
|
|
五8 | 563 | 三 | 123 | 三 | 六8 | 549 | 四 | 172 | 五 |
|
一二年级一分钟跳绳个人成绩汇总表 |
|
班级 | 姓名 | 性别 | 成功次数 | 失败次数 | 名次 | 班级 | 姓名 | 性别 | 成功次数 | 失败次数 | 名次 |
|
一2 | 李伟飒 | 男 | 195 | 0 | 第一名 | 一2 | 熊玲 | 女 | 183 | 3 | 第一名 |
|
一6 | 李卓軒 | 男 | 151 | 1 | 第二名 | 一2 | 王梓涵 | 女 | 149 | 1 | 第二名 |
|
一7 | 邓奕宸 | 男 | 149 | 0 | 第三名 | 一7 | 韦昕萌 | 女 | 142 | 0 | 第三名 |
|
一7 | 刘晨成 | 男 | 148 | 1 | 第四名 | 一3 | 孙欣悦 | 女 | 142 | 0 | 第三名 |
|
一2 | 邬锦豪 | 男 | 141 | 5 | 第五名 | 一3 | 蒋玥婷 | 女 | 141 | 5 | 第五名 |
|
一1 | 沈梓轩 | 男 | 140 | 0 | 第六名 | 一1 | 宋梓馨 | 女 | 140 | 0 | 第六名 |
|
二6 | 胡宇莀 | 男 | 175 | 0 | 第一名 | 二2 | 张婉美 | 女 | 188 | 2 | 第一名 |
|
二8 | 吴宁懿 | 男 | 167 | 6 | 第二名 | 二10 | 杜师节 | 女 | 186 | 6 | 第二名 |
|
二5 | 邱运脐 | 男 | 165 | 2 | 第三名 | 二2 | 张懿菲 | 女 | 175 | 2 | 第三名 |
|
二10 | 董文凯 | 男 | 160 | 0 | 第四名 | 二4 | 韩梓萱 | 女 | 173 | 0 | 第四名 |
|
二1 | 徐子铭 | 男 | 156 | 1 | 第五名 | 二2 | 王诗潼 | 女 | 168 | 0 | 第五名 |
|
二6 | 李雨泽 | 男 | 155 | 11 | 第六名 | 二9 | 王欣雨 | 女 | 163 | 3 | 第六名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:成功次数一样,失败次数少,名次靠前,成绩都一样,名次并列。
三-六年级两分钟双跳个人成绩汇总表 |
|
班级 | 姓名 | 性别 | 成功次数 | 失败次数 | 名次 | 班级 | 姓名 | 性别 | 成功次数 | 失败次数 | 名次 |
|
三2 | 陈良萲 | 男 | 115 | 13 | 一 | 三5 | 周梓颖 | 女 | 88 | 16 | 一 |
|
三9 | 马硕 | 男 | 114 | 16 | 二 | 三5 | 武思涵 | 女 | 84 | 27 | 二 |
|
三3 | 沈永宝 | 男 | 112 | 16 | 三 | 三8 | 张语薇 | 女 | 68 | 21 | 三 |
|
四5 | 李元哲 | 男 | 115 | 20 | 一 | 四1 | 樊之琰 | 女 | 116 | 14 | 一 |
|
四2 | 李念襄 | 男 | 115 | 21 | 二 | 四2 | 伍绚 | 女 | 110 | 17 | 二 |
|
四4 | 李崔飒 | 男 | 115 | 26 | 三 | 四2 | 王雨洁 | 女 | 108 | 17 | 三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五5 | 李博宇 | 男 | 165 | 11 | 一 | 五4 | 贾雅茜 | 女 | 210 | 12 | 一 |
|
五3 | 王锦渝 | 男 | 143 | 9 | 二 | 五3 | 谢雨芯 | 女 | 135 | 13 | 二 |
|
五8 | 王尔勒 | 男 | 137 | 17 | 三 | 五3 | 潘琳汐 | 女 | 124 | 17 | 三 |
|
六5 | 罗豪 | 男 | 181 | 7 | 一 | 六5 | 汪熙雅 | 女 | 179 | 6 | 一 |
|
六4 | 杨博 | 男 | 172 | 8 | 二 | 六5 | 许俊怡 | 女 | 175 | 6 | 二 |
|
六7 | 郑毅 | 男 | 168 | 7 | 三 | 六8 | 温吴双 | 女 | 125 | 14 | 三 |
|
备注:成功次数一样,失败次数少,名次靠前,成绩都一样,名次并列。
三-六年级两分钟盘踢个人成绩汇总表 |
|
班级 | 姓名 | 性别 | 成功次数 | 失败次数 | 名次 | 班级 | 姓名 | 性别 | 成功次数 | 失败次数 | 名次 |
|
三1 | 邵博文 | 男 | 30 | 28 | 一 | 三1 | 成若瑶 | 女 | 31 | 43 | 一 |
|
三1 | 王子君 | 男 | 27 | 41 | 二 | 三1 | 李佳琪 | 女 | 29 | 39 | 二 |
|
三1 | 刘宸硕 | 男 | 25 | 39 | 三 | 三5 | 张凝萱 | 女 | 19 | 30 | 三 |
|
四4 | 肖锐 | 男 | 31 | 24 | 一 | 四4 | 王诗雨 | 女 | 26 | 16 | 一 |
|
四4 | 强宇阳 | 男 | 25 | 13 | 二 | 四4 | 徐思诺 | 女 | 18 | 13 | 二 |
|
四6 | 陈浩宇 | 男 | 25 | 33 | 三 | 四4 | 于子萱 | 女 | 18 | 16 | 三 |
|
五4 | 张宇 | 男 | 90 | 11 | 一 | 五3 | 张诗涵 | 女 | 100 | 5 | 一 |
|
五3 | 王明轩 | 男 | 75 | 15 | 二 | 五4 | 胡梓涵 | 女 | 82 | 11 | 二 |
|
五4 | 苏伯宇 | 男 | 43 | 26 | 三 | 五3 | 宋宏晨 | 女 | 54 | 13 | 三 |
|
六5 | 李海生 | 男 | 110 | 5 | 一 | 六6 | 吴攸晨 | 女 | 99 | 3 | 一 |
|
六3 | 陈伦昊 | 男 | 88 | 9 | 二 | 六5 | 许耀晨 | 女 | 88 | 11 | 二 |
|
六3 | 魏君翔 | 男 | 86 | 4 | 三 | 六5 | 陈静 | 女 | 84 | 12 | 三 |
|
备注:成功次数一样,失败次数少,名次靠前,成绩都一样,名次并列。