|
|
牛塘中心小学2022-2023学年各年级组家长委员会委员(含校级)统计表
|
|
发布日期:2022年11月06日
点击次数:
作者:顾玉萍
来源:原创 |
序号 | 班级 | 学生姓名 | 家长姓名 | 校级家委会委员 | 备 注 | 1 | 六1 | 曾寅嘉 | 刘后婷 |
|
| 2 | 六1 | 徐雯佳 | 徐小燕 |
|
| 3 | 六2 | 徐钰清 | 徐小杰 |
|
| 4 | 六2 | 邵梓涵 | 邵 清 |
|
| 5 | 六3 | 张 蓓 | 黄彩凤 | 校级家委会副主任 |
| 6 | 六3 | 牛欣蕊 | 牛长桥 |
|
| 7 | 六4 | 熊德华 | 张秋香 |
|
| 8 | 六4 | 钱心琪 | 杨 静 |
|
| 9 | 六5 | 周秋潼 | 张海静 |
|
| 10 | 六5 | 吴 卿 | 张 琴 | 校级家委会委员 |
| 11 | 六6 | 郭文韵 | 钱 飞 |
|
| 12 | 六6 | 张梓悦 | 郑香香 |
|
| 13 | 六7 | 冯妙涵 | 冯卫国 |
|
| 14 | 六7 | 樊灵蕾 | 樊效运 |
|
| 15 | 六8 | 薛淑楠 | 于广凤 |
|
| 16 | 六8 | 王宇泽 | 蒋云芳 |
|
| 17 | 六9 | 窦艺扬 | 窦德军 |
|
| 18 | 六9 | 王晨佳 | 李惠霞 |
|
| 19 | 六10 | 贺莉姿 | 贺仁荣 |
|
| 20 | 六10 | 朱佳铭 | 朱 辉 |
|
| 21 | 五1 | 吴鑫宇 | 王 媛 | 校级家委会委员 |
| 22 | 五1 | 邵雨瑶 | 房秋艳 |
|
| 23 | 五2 | 刘 昊 | 刘玉凤 |
|
| 24 | 五2 | 孙璟熠 | 孙 键 |
|
| 25 | 五3 | 单歆芮 | 李 芳 | 校级家委会主任 |
| 26 | 五3 | 史宸煜 | 查 锦 | 校级家委会委员 |
| 27 | 五3 | 丁得洋 | 雷丽玲 |
|
| 28 | 五4 | 王一涵 | 张 娟 |
|
| 29 | 五4 | 闫晓凤 | 肖 芳 |
|
| 30 | 五5 | 陈 静 | 孙建练 |
|
| 31 | 五5 | 穆志涵 | 周 文 |
|
| 32 | 五6 | 陈义辉 | 蒋秀云 |
|
| 33 | 五6 | 左文静 | 马 燕 | 校级家委会副主任 |
| 34 | 五7 | 张俪檬 | 毕杨梅 |
|
| 35 | 五7 | 李梓轩 | 张丹丹 |
|
| 36 | 五8 | 汤军晖 | 汤全顺 |
|
| 37 | 五8 | 孙维鸿 | 丁 莉 |
|
| 38 | 四1 | 居逸帆 | 邓燕霞 |
|
| 39 | 四1 | 籍天屹 | 李晋雅 | 校级家委会副主任 |
| 40 | 四2 | 王语沫 | 孙绪娟 |
|
| 41 | 四2 | 王梓烨 | 唐小玲 |
|
| 42 | 四3 | 潘 昊 | 吴春香 | 校级家委会委员 |
| 43 | 四3 | 杨 果 | 杨小琼 |
|
| 44 | 四4 | 王子涵 | 王 祥 |
|
| 45 | 四4 | 程 赫 | 沈金叶 |
|
| 46 | 四5 | 陈诗晗 | 陈凤鸣 |
|
| 47 | 四5 | 胡毅凡 | 刘冰粉 |
|
| 48 | 四6 | 王君豪 | 王 云 | 校级家委会委员 |
| 49 | 四6 | 文苏妍 | 侍春青 |
|
| 50 | 四7 | 陈梓铭 | 王丽萍 |
|
| 51 | 四7 | 卢雅轩 | 肖婷婷 |
|
| 52 | 四8 | 毛书元 | 姜飞燕 |
|
| 53 | 四8 | 陈思涵 | 李 丽 |
|
| 54 | 三1 | 孙欣妍 | 周辉辉 | 校级家委会委员 |
| 55 | 三1 | 王樱洛 | 强丽娅 |
|
| 56 | 三2 | 王昊宇 | 张利涛 |
|
| 57 | 三2 | 王露阳 | 许云飞 |
|
| 58 | 三3 | 张昕怡 | 张 雄 | 校级家委会委员 |
| 59 | 三3 | 孙君毅 | 李藏华 |
|
| 60 | 三4 | 徐梓耀 | 王院珍 |
|
| 61 | 三4 | 杜灵运 | 石 礼 |
|
| 62 | 三5 | 许钰雯 | 许金翠 | 校级家委会副主任 |
| 63 | 三5 | 陈婉馨 | 万 婷 |
|
| 64 | 三6 | 赵钰茜 | 张亚萍 |
|
| 65 | 三6 | 张梓萱 | 张利利 |
|
| 66 | 三7 | 刘润泽 | 李 娜 |
|
| 67 | 三7 | 胡昊闻 | 吴菲菲 |
|
| 68 | 三8 | 徐鑫忆 | 王 娟 |
|
| 70 | 二1 | 许涵钰 | 缪 蓉 | 校级家委会副主任 |
| 71 | 二1 | 王佳燕 | 许巧娜 |
|
| 72 | 二2 | 李函洳 | 李 伟 | 校级家委会委员 |
| 73 | 二2 | 钱皓琦 | 杨 静 |
|
| 74 | 二3 | 柏宇航 | 肖 利 |
|
| 75 | 二3 | 杨易辰 | 易新碧 |
|
| 76 | 二4 | 王文博 | 潘 静 |
|
| 77 | 二4 | 李宇洋 | 李启洲 |
|
| 78 | 二5 | 陈田苒 | 田丽琴 |
|
| 79 | 二5 | 王思琪 | 咸 娥 |
|
| 80 | 二6 | 陈思源 | 田丽艳 |
|
| 81 | 二6 | 王子蕊 | 李杉杉 |
|
| 82 | 二7 | 谢薛梅 | 薛圣兰 |
|
| 83 | 二7 | 张梓优 | 张 颖 |
|
| 84 | 二8 | 汪祉祎 | 严春霞 | 校级家委会委员 |
| 85 | 二8 | 陈妙冉 | 王雅倩 |
|
| 86 | 二9 | 王 祎 | 王友富 |
|
| 87 | 二9 | 陈诺汐 | 吴彩红 |
|
| 88 | 二10 | 邹宇涵 | 邓小兰 |
|
| 89 | 二10 | 张宇晨 | 陈 真 |
|
| 90 | 一1 | 魏子玥 | 黄云霞 | 校级家委会委员 |
| 91 | 一1 | 丁恺莘 | 周 陶 |
|
| 92 | 一2 | 闻晟志 | 黄 斌 |
|
| 93 | 一2 | 王诗潼 | 王亚桥 | 校级副主任 |
| 94 | 一3 | 陈珺珩 | 杜春香 |
|
| 95 | 一3 | 许舒蕾 | 张 春 |
|
| 96 | 一4 | 韩梓萱 | 辜丽华 |
|
| 97 | 一4 | 柯文诺 | 罗宴宾 |
|
| 98 | 一5 | 程梧悦 | 王丽萍 |
|
| 99 | 一5 | 邱运脐 | 刘术雨 |
|
| 100 | 一6 | 韩思雨 | 何 兰 |
|
| 101 | 一6 | 龙珺媛 | 魏 琴 | 校级家委会委员 |
| 102 | 一7 | 黎奕嘉 | 刘 伟 |
|
| 103 | 一7 | 刘紫玉 | 李燕兰 |
|
| 104 | 一8 | 吴宁懿 | 丁 霜 |
|
| 105 | 一8 | 岳蒙恩 | 陈 丽 |
|
| 106 | 一9 | 葛紫莹 | 周琪慧 |
|
| 107 | 一9 | 黄琪雯 | 解添利 |
|
| 108 | 一10 | 王查理 | 查小芳 |
|
| 109 | 一10 | 洪昕怡 | 洪 胜 |
|
| 备注:班级家委会委员若干名。年级组家委会委员每班2名。校级家委会设1名主任,每个年级组设1名副主任,2名委员。 |
|
|
|
| 2022年10月 |
|
|
|
 关闭窗口
 打印文档 |
|
|
|