餐费标准公示
根据局要求对学生餐费标准进行调整(9元一大荤、一小荤、一素菜、一汤,10元一大荤、一小荤、二素菜、一汤,12元一大荤、二小荤、一素菜、一汤),经过前期发放告家长书征求意见,最终统计结果为10元,后经局备案学生餐费定为中餐10元,特此通报,如有疑问请打服务中心电话69699555咨询。
常州市武进区牛塘中心小学
2022年2月
各班餐费标准统计表 |
班级 | 用餐人数 | 9 | 10 | 12 | 班级 | 用餐人数 | 9 | 10 | 12 |
一1 | 49 | 9 | 24 | 16 | 四1 | 47 | 9 | 31 | 7 |
一2 | 48 | 46 | 2 | 0 | 四2 | 48 | 6 | 31 | 11 |
一3 | 48 | 0 | 45 | 3 | 四3 | 50 | 15 | 18 | 17 |
一4 | 49 | 0 | 49 | 0 | 四4 | 49 | 9 | 32 | 8 |
一5 | 49 | 16 | 26 | 7 | 四5 | 48 | 23 | 17 | 8 |
一6 | 47 | 12 | 27 | 8 | 四6 | 50 | 17 | 25 | 8 |
一7 | 48 | 18 | 24 | 6 | 四7 | 50 | 18 | 23 | 9 |
一8 | 48 | 0 | 48 | 0 | 四8 | 48 | 19 | 21 | 8 |
一9 | 47 | 8 | 23 | 16 | 五1 | 48 | 9 | 23 | 16 |
一10 | 48 | 0 | 48 | 0 | 五2 | 48 | 7 | 32 | 9 |
二1 | 49 | 4 | 45 | 0 | 五3 | 47 | 23 | 22 | 2 |
二2 | 51 | 3 | 35 | 13 | 五4 | 47 | 0 | 47 | 0 |
二3 | 51 | 0 | 51 | 0 | 五5 | 47 | 14 | 28 | 5 |
二4 | 49 | 12 | 37 | 0 | 五6 | 47 | 10 | 24 | 13 |
二5 | 51 | 2 | 38 | 11 | 五7 | 46 | 5 | 40 | 1 |
二6 | 49 | 34 | 8 | 7 | 五8 | 46 | 15 | 25 | 6 |
二7 | 51 | 0 | 51 | 0 | 五9 | 40 | 2 | 37 | 1 |
二8 | 51 | 24 | 21 | 6 | 五10 | 43 | 3 | 26 | 14 |
三1 | 53 | 17 | 18 | 18 | 六1 | 49 | 0 | 43 | 6 |
三2 | 52 | 10 | 23 | 19 | 六2 | 49 | 6 | 26 | 17 |
三3 | 51 | 20 | 24 | 7 | 六3 | 48 | 1 | 21 | 26 |
三4 | 50 | 36 | 14 | 0 | 六4 | 47 | 0 | 18 | 29 |
三5 | 51 | 7 | 37 | 7 | 六5 | 50 | 17 | 17 | 16 |
三6 | 48 | 35 | 13 | 0 | 六6 | 49 | 19 | 20 | 10 |
三7 | 49 | 43 | 3 | 3 | 六7 | 50 | 6 | 44 | 0 |
三8 | 50 | 5 | 14 | 31 | 六8 | 47 | 0 | 47 | 0 |
合计 | 1287 | 361 | 748 | 178 | 合计 | 1238 | 253 | 738 | 247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汇总统计表 |
|
|
|
|
|
| 用餐人数 | 9元 | 10元 | 12元 |
|
|
|
|
|
| 2525 | 614 | 1486 | 425 |
|
|
|
|
|
| 百分比% | 24.32 | 58.85 | 16.83 |
|
|
|