|
|
2019年牛塘中心小学第十二届体育节暨秋季田径运动会成绩公告
|
发布日期:2019年11月28日
点击次数:
作者:庄艳
来源:原创 |


07年组项目名次统计表项 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 60米 | 男 | 08.82 陈俊乐 六4班 | 08.88 汪子涵 六3班 | 09.17 张 陆 六2班 | 09.66 赵家乐 六6班 | 09.67 袁宇翔 六5班 | 10.49 胡 凯 六3班 | 女 | 09.08 朱倩玉 六7班 | 10.03 刘思文 六8班 | | | | | 100米 | 男 | 14.67 汪子涵 六3班 | 14.68 耿 威 六7班 | 15.37 李 达 六4班 | 15.49 赵家乐 六6班 | 15.72 乔 衡 六8班 | 15.84 解常青 六1班 | 200米 | 男 | 31.03 耿 威 六7班 | 32.84 王学安 六5班 | 34.10 张芸龙 六5班 | | | | 女 | 31.22 朱倩玉 六7班 | 34.09 李怡军 六8班 | 36.10 梁旻娇 六5班 | 38.99 王林鑫 六2班 | | | 400米 | 男 | 1:12.64 乔 衡 六8班 | 1:20.03 张芸龙 六5班 | 1:22.53 王学安 六5班 | | | | 女 | 1:11.49 张胜楠 六1班 | 1:16.07 吴慧仪 六7班 | 1:19.51 刘思文 六8班 | 1:23.04 王心玥 六7班 | 1:27.37 吴陈琛 六4班 | 1:32.64 施涵馨 六3班 | 800米 | 女 | 2:52.89 张胜楠 六1班 | 3:05.06 冯 莉 六3班 | 3:13.80 李怡军 六8班 | | | | 1500米 | 女 | 6:48.07 冯 莉 六3班 | | | | | | 跳远 | 男 | 3.54 张高圣 六1班 | | | | | | 女 | 3.70 金怡柠 六6班 | 3.65 吴慧仪 六7班 | 3.48 王心玥 六7班 | 3.40 王霜霜 六8班 | | | 垒球 | 男 | 32.49 解常青 六1班 | 28.20 陈俊乐 六4班 | 26.26 胡 凯 六3班 | | | | 女 | 24.49 金怡柠 六6班 | 17.61 刘亮怡 六1班 | 16.60 王林鑫 六2班 | 16.20 王霜霜 六8班 | | |
08年组项目名次统计表项 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 60米 | 男 | 09.37 周圣哲 六8班 | 09.74 韩稣麟 六6班 | 09.76 蔡浩洋 五2班 | 09.84 周伟康 五5班 | 09.85 缪 宇 六2班 | 10.37 刘宇轩 五8班 | 女 | 09.69 龚书怡 六2班 | 09.77 潘 妍 五7班 | 10.10 刘新慧 五5班 | 10.21 陈昕彤 五4班 | 10.25 郑 烨 六7班 | 10.58 祝文丹 六5班 | 100米 | 男 | 15.62 桂鑫磊 五2班 | 15.66 李天乐 六5班 | 15.74 韩稣麟 六6班 | 15.84 蔡浩洋 五2班 | 16.21 李瑞杰 五6班 | 16.28 张 扬 六7班 | 女 | 16.06 潘 妍 五7班 | 16.19 王鑫茹 六2班 | 16.47 田梦婷 五6班 | 16.50 郑 烨 六7班 | 16.65 王心媛 六8班 | 16.68 王 雪 六4班 | 200米 | 男 | 32.47 时雨生 六2班 | 33.28 周圣哲 六8班 | 34.10 彭 斌 六7班 | 34.35 李天乐 六5班 | 37.38 杨欣宇 六4班 | | 女 | 35.52 吴依冉 五7班 | 36.04 王 雪 六4班 | 36.12 杨 瑾 六5班 | 36.89 缪京蓉 六4班 | 38.02 王雨婷 五4班 | | 400米 | 男 | 1:08.11 沈 琪 六8班 | 1:21.84 桂鑫磊 五2班 | 1:21.92 张武阳 五6班 | 1:24.14 张 扬 六7班 | 1:24.72 梁 好 六4班 | 1:25.35 丁月明 五6班 | 女 | 1:17.99 梅 婷 六3班 | 1:18.45 王心媛 六8班 | 1:23.43 李淑萱 六1班 | 1:24.35 田梦婷 五6班 | 1:24.53 陈子娴 六5班 | 1:26.95 缪京蓉 六4班 | 800米 | 男 | 2:43.17 陈 锐 六6班 | 2:44.10 沈 琪 六8班 | 2:44.87 封其齐 六3班 | 3:16.42 杨欣宇 六4班 | 3:24.98 张武阳 五6班 | 3:27.18 梁 好 六4班 | 女 | 2:54.09 龚书怡 六2班 | 3:10.84 梅 婷 六3班 | 3:24.96 许 云 六6班 | 3:42.49 杨 曼 五3班 | 3:43.60 杨 瑾 六5班 | 3:43.65 梁 蕊 五3班 | 1500米 | 男 | 5:58.25 时雨生 六2班 | 6:05.74 封其齐 六3班 | 7:02.92 孙子航 六1班 | 7:04.65 杨志强 六8班 | 7:23.84 顾宇轩 六3班 | 7:43.45 戴楠浩 五3班 | 跳远 | 男 | 3.85 陈 锐 六6班 | 3.82 刘嘉瑞 六6班 | 3.71 范志恒 五8班 | 3.41 周伟康 五5班 | 3.34 王鑫鸽 五2班 | 3.30 吴天启 六2班 | 女 | 3.61 龙依婷 五5班 | 3.35 陈子娴 六5班 | 3.34 吴依冉 五7班 | 3.20 王思彤 六6班 | 3.10 华欣柔 六1班 | 3.00 刘新慧 五5班 | 垒球 | 男 | 28.92 潘国豪 六1班 | 28.41 顾宇轩 六3班 | 27.90 董 浩 五7班 | 26.26 彭 斌 六7班 | 25.06 李瑞杰 五6班 | 24.95 刘嘉瑞 六6班 | 女 | 19.75 陈吉轩 六4班 | 18.42 龙依婷 五5班 | 17.65 王思彤 六6班 | 15.72 李淑萱 六1班 | 15.02 许 云 六6班 | 14.83 华欣柔 六1班 |
09年组项目名次统计表项 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 60米 | 男 | 10.00 王道轩 五5班 | 10.67 陈天宇 五7班 | 10.78 李瑞诚 五4班 | 10.96 涂浩杰 四1班 | 11.03 邵 伟 五3班 | 11.18 周峻熙 四6班 | 女 | 10.06 魏思颖 四2班 | 10.37 赵佳琪 四6班 | 10.72 巫慕菡 五4班 | 10.83 任加欣 四1班 | 10.89 汤钰娇 四3班 | 11.49 李钰渟 四8班 | 100米 | 男 | 16.58 单胤鹤 五4班 | 16.80 朱钧熙 五7班 | 16.83 洪楼峰 五5班 | 17.53 姚卓鑫 五6班 | 17.54 陈凯诺 五7班 | 17.56 江泽源 四1班 | 女 | 16.02 王雨晴 四5班 | 16.25 王 兰 四4班 | 16.60 巨 欣 五2班 | 16.65 边涵霏 四5班 | 17.00 史可欣 五6班 | 17.25 贾晨怡 五3班 | 200米 | 男 | 33.12 尹振瀚 四5班 | 33.62 杜 轶 四4班 | 36.34 孔 硕 五3班 | 36.58 邢 涛 四3班 | 36.73 朱钧熙 五7班 | 37.24 田宸瑞 四1班 | 女 | 34.25 王 兰 四4班 | 34.88 籍政宁 四4班 | 35.37 刘怡澜 五4班 | 35.69 徐艺菡 四5班 | 36.27 卢紫柠 五1班 | 38.38 宋雅茜 四2班 | 400米 | 男 | 1:14.35 赵振鹏 五2班 | 1:15.84 王 伟 五8班 | 1:18.66 杜 轶 四4班 | 1:20.05 姬宇辰 四4班 | 1:24.03 吴 洋 四8班 | 1:26.14 陈文杰 四6班 | 女 | 1:18.18 边涵霏 四5班 | 1:19.47 王雨晴 四5班 | 1:20.60 赵佳琪 四6班 | 1:20.64 籍政宁 四4班 | 1:22.53 魏思颖 四2班 | 1:24.85 巨 欣 五2班 | 800米 | 男 | 2:53.53 赵振鹏 五2班 | 2:55.19 王 伟 五8班 | 2:55.41 姬宇辰 四4班 | 3:02.68 房瑞杰 五4班 | | | 女 | 2:55.34 徐艺菡 四5班 | 3:14.82 董雪娇 五7班 | | | | | 跳远 | 男 | 3.34 高 进 四5班 | 3.20 邢 涛 四3班 | 3.19 姚卓鑫 五6班 | 2.91 单胤鹤 五4班 | 2.75 陈文杰 四6班 | 2.72 陈子豪 四3班 | 女 | 3.14 李程程 四4班 | 3.08 李梦雅 四6班 | 3.05 汤钰娇 四3班 | 3.02 陈心怡 四3班 | 2.96 黄若楠 五6班 | 2.88 史可欣 五6班 | 垒球 | 男 | 26.61 房瑞杰 五4班 | 25.16 钱书洋 四4班 | 23.89 尹振瀚 四5班 | 21.62 洪楼峰 五5班 | 20.65 陈子豪 四3班 | 15.86 王道轩 五5班 | 女 | 17.49 陈心怡 四3班 | 16.77 贾晨怡 五3班 | 15.59 李钰渟 四8班 | 15.12 张 妡 五5班 | 14.55 颜文艳 五8班 | 13.20 刘怡澜 五4班 |
10年组项目名次统计表项 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 60米 | 男 | 10.43 王煜杰 四7班 | 10.56 姚博渝 四2班 | 11.25 曾寅嘉 三1班 | 11.65 李逸辰 三6班 | 11.67 郑成成 三5班 | 11.98 洪宇峰 四1班 | 女 | 09.88 江芯琳 四3班 | 10.18 李欣然 四4班 | 10.36 蒋苏楠 三4班 | 10.38 刘婷婷 四7班 | 10.98 王垚君 四7班 | 11.18 季雨涵 四2班 | 100米 | 男 | 16.33 王煜杰 四7班 | 16.34 何继杰 四6班 | 16.62 程若寒 四3班 | 17.03 方家勇 四2班 | 17.62 郑 强 三10班 | 17.85 孙宇杰 三5班 | 女 | 15.78 江芯琳 四3班 | 16.29 李欣然 四4班 | 16.71 罗泽艺 四3班 | 17.50 庞淑琴 四6班 | 17.92 左一昕 三5班 | 18.42 金紫妍 三2班 | 200米 | 男 | 35.65 张宇晨 四4班 | 35.78 何继杰 四6班 | 37.62 王煜博 四5班 | 37.93 杨豪杰 三4班 | 38.72 李原歌 三4班 | | 女 | 37.53 罗泽艺 四3班 | 38.34 左一昕 三5班 | 38.73 王语馨 四6班 | 41.84 于丹妮 三5班 | 42.81 杨梦桐 三8班 | 43.82 张 蓓 三3班 | 400米 | 男 | 1:14.68 吴春菡 四6班 | 1:18.94 张宇晨 四4班 | 1:19.06 张浩然 四3班 | 1:27.59 纪仁豪 三4班 | 1:28.26 熊德华 三4班 | 1:33.12 杨明轩 四8班 | 女 | 1:27.40 宋紫洁 四8班 | 1:29.66 庞淑琴 四6班 | 1:35.09 王湉欣 四1班 | | | | 跳远 | 男 | 3.32 张浩然 四3班 | 3.30 李宗贤 四7班 | 2.90 王煜博 四5班 | 2.80 胡子骏 三3班 | 2.78 程若寒 四3班 | 2.70 曹峻彪 四2班 | 女 | 2.90 王湉欣 四1班 | 2.76 吴心语 四7班 | 2.60 蒋苏楠 三4班 | 2.55 田思淇 四1班 | 2.54 季雨涵 四2班 | 2.50 刘婷婷 四7班 | 垒球 | 男 | 24.70 李原歌 三4班 | 23.34 吴春菡 四6班 | 21.50 李宗贤 四7班 | 21.23 姚博渝 四2班 | 19.97 杨豪杰 三4班 | 16.64 张 雨 四5班 | 女 | 13.69 王语馨 四6班 | 13.21 国雨婷 三9班 | 09.64 杨梦桐 三8班 | 09.43 艾鑫妍 三9班 | | |
11年组项目名次统计表项 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 60米 | 男 | 09.82 王浩然 三10班 | 10.26 刘子毅 三2班 | 10.46 薛浩宇 二3班 | 10.58 曹 博 二3班 | 10.68 段先杰 三1班 | 11.90 李梦睿 三8班 | 女 | 10.45 徐彭菲 三3班 | 10.63 唐诗韵 三3班 | 10.65 孙 曼 三1班 | 10.84 胡玉彤 二2班 | 11.12 蒋 妍 三1班 | 11.14 王晨佳 三9班 | 100米 | 男 | 16.29 王佳宸 三5班 | 16.55 王浩然 三10班 | 17.24 甘力文 三6班 | 17.58 薛浩宇 二3班 | 17.60 张远松 三7班 | 17.82 蔡海羽 二4班 | 女 | 16.94 徐彭菲 三3班 | 17.72 唐诗韵 三3班 | 18.15 胡玉彤 二2班 | 18.40 蒋 妍 三1班 | 18.41 王晨佳 三9班 | 19.28 邵梓涵 三2班 | 200米 | 男 | 36.01 王佳宸 三5班 | 36.68 刘子毅 三2班 | 38.31 甘力文 三6班 | 38.50 蔡海羽 二4班 | 41.25 于汉淸 三2班 | 41.54 曹铭豪 三9班 | 女 | 40.29 王诗佳 三8班 | 41.74 苗可馨 三2班 | 42.17 孙金会 三5班 | 43.27 汪春霞 三7班 | 43.81 谢雨轩 三6班 | 46.59 蒋 琪 三7班 | 立定跳远 | 男 | 1.75 李安睿 三10班 | 1.65 田一凡 二1班 | 1.61 李天棋 二3班 | 1.50 周志轩 三8班 | 1.46 胡艺博 三9班 | 1.45 杨 洋 二2班 | 女 | 1.65 胡安娜 二1班 | 1.60 孙 曼 三1班 | 1.50 杨语欣 二3班 | 1.48 马子涵 三6班 | 1.46 周 妍 二4班 | 1.45 李梓璇 三7班 | 投沙包 | 男 | 22.21 张 硕 三7班 | 16.46 韩兴正 三8班 | 16.45 孙 衎 三3班 | 16.34 薛志豪 二1班 | 14.40 孙君豪 二5班 | 14.09 李天棋 二3班 | 女 | 10.13 周 妍 二4班 | 09.29 谢雨轩 三6班 | 08.74 苗可馨 三2班 | 08.50 卢常婷 三1班 | 08.31 闫晓凤 二4班 | 08.01 马子涵 三6班 |
12年组项目名次统计表项 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 50米 | 男 | 05.63 魏君翔 二3班 | 05.76 李明轩 二4班 | 05.81 李博宇 一5班 | 05.99 陈义辉 二6班 | 06.15 吴潇腾 一5班 | 06.34 苗云胜 二7班 06.34 赵旗乐 一6班 | 女 | 05.78 穆志涵 二5班 | 05.87 谢怡静 二3班 | 05.91 于佳妮 二6班 | 05.92 张芯怡 二3班 | 06.04 李雨涵 二7班 | 06.07 王筱雅 二2班 | 15米单脚跳 | 男 | 4:79.00 宁克明 二5班 | 4:93.00 谷苏凯 一5班 | 4:96.00 杨浩宇 二5班 | 5:03.00 赵旗乐 一6班 | 5:11.00 李子轩 一4班 5:11.00 范东博 二7班 | | 女 | 5:20.00 谢怡静 二3班 | 5:22.00 左雨帆 二1班 | 5:27.00 穆志涵 二5班 | 5:48.00 王 悦 一8班 | 5:61.00 杨玉晴 一4班 | 5:63.00 刘 萌 一3班 | 25米往返跑 | 男 | 10.82 杨浩宇 二5班 | 10.84 魏君翔 二3班 | 10.88 李明轩 二4班 | 11.19 陈皓祺 一2班 | 11.48 杨家鑫 二4班 | 11.68 吴 斌 一7班 | 女 | 11.50 蔡依恋 二5班 | 11.55 王筱雅 二2班 | 11.93 徐子瑶 二7班 | 11.95 贾雅茜 一4班 | 12.09 朱雨萱 一5班 | 12.10 余梓晨 二7班 | 立定跳远 | 男 | 1.59 张宇轩 一6班 | 1.56 陈 伟 二5班 | 1.55 陈义辉 二6班 1.55 钱宥均 一8班 1.55 李博宇 一5班 | | | 1.48 梅皓龙 二6班 | 女 | 1.55 李雨涵 二7班 | 1.50 于佳妮 二6班 1.50 陈 静 二5班 | | 1.48 杨玉晴 一4班 1.48 吴可可 二6班 1.48 吴思诺 二1班 | | | 投沙包 | 男 | 14.76 张智宸 一6班 | 12.83 杨文博 一3班 | 12.59 范东博 二7班 | 12.55 许云辰 一7班 | 11.99 程 赫 一4班 | 11.87 付金哲 一1班 | 女 | 10.64 刘梦瑄 二5班 | 10.28 张芯怡 二3班 | 09.01 屠文婷 一4班 | 08.89 崔译丹 一1班 | 08.86 胡惜蕊 一3班 | 08.51 詹雅楠 一7班 |
|
|
 关闭窗口
 打印文档 |
|
|
|